Startside
Op
Lottotal 2012
Lottotal 2011
Lottotal 2010
Lottotal 2009
Lottotal 2008
Lottotal 2007
Lottotal 2006
Lottotal 2005
Lottotal 2004


 
Lottotal trækninger fra 2013
Dato Uge Lottotallene Tillægstal 7 rigtige 6 + 6 5 4
20140913 37 1 7 8 16 18 31 35 34       0 185053 2526 133 43
20140906 36 7 15 18 19 20 29 31 2       12316582 104673 2023 116 40
20140830 35 5 19 20 24 30 32 35 25       0 191052 2784 142 45
20140823 34 3 4 8 9 22 31 34 16       12157173 153493 2102 109 36
20140816 33 1 4 8 11 20 33 35 5       0 113597 2147 113 39
20140809 32 1 21 22 24 26 28 34 11       3399811 184071 2288 122 41
20140802 31 5 7 11 22 28 33 35 21       3371929 70234 2094 120 40
20140726 30 1 4 7 22 25 28 36 8       9055264 229858 1866 114 39
20140719 29 1 14 16 18 29 34 35 2       0 178477 2619 140 46
20140712 28 16 18 19 20 24 29 31 11       0 220272 2326 131 43
20140705 27 4 6 12 19 22 27 35 9       18015539 72458 1978 110 38
20140628 26 3 5 6 18 24 33 35 22       0 74929 2950 140 45
20140621 25 1 2 5 14 19 22 32 33       0 107818 1806 109 38
20140614 24 1 6 8 12 24 29 31 36       6602799 99316 1878 106 38
20140607 23 5 12 24 25 26 29 36 30       25362040 159303 2702 142 46
20140531 22 5 11 16 23 30 35 36 15       0 234341 2013 133 45
20140524 21 8 15 22 24 25 32 36 2       0 59551 2467 117 41
20140517 20 2 12 15 19 24 33 34 14       0 124449 2029 122 42
20140510 19 9 11 18 20 22 23 27 21       0 240618 1792 100 36
20140503 18 5 6 7 15 27 33 35 25       0 236186 2464 125 41
20140426 17 1 7 20 23 32 35 36 3       0 0 2411 137 46
20140419 16 1 3 4 7 10 12 22 31       5893446 92786 1105 81 32
20140412 15 1 3 12 17 18 22 24 35       0 156734 2243 114 39
20140405 14 2 9 24 25 27 29 32 21       0 154621 2224 123 41
20140329 13 2 11 14 18 22 31 33 13       6700000 128919 1888 109 39
20140322 12 19 20 23 27 32 33 35 7       6800000 102187 2766 136 44
20140315 11 4 12 19 21 25 32 33 3       3539949 87133 2262 121 42
20140308 10 2 9 15 18 24 25 32 16       9928403 143612 2408 119 41
20140301 9 14 17 19 23 33 34 35 27       0 90317 2534 132 43
20140222 8 4 9 15 21 27 29 30 13       0 84631 1569 94 34
20140215 7 3 17 21 22 27 32 36 13       18716175 62739 1631 108 38
20140208 6 8 10 12 15 18 25 29 24       0 124758 1893 116 40
20140201 5 1 4 7 20 23 24 35 3       0 110237 2401 122 41
20140125 4 4 7 10 17 23 27 29 1       12930687 73028 1256 84 33
20140118 3 8 11 17 18 26 31 35 15       0 152697 2242 132 43
20140111 2 2 3 10 19 21 22 26 20       9924368 83904 2049 107 36
20140104 1 7 10 16 19 30 33 34 5       0 124734 2211 128 42
20131228 52 5 15 18 21 24 31 35 7       0 107767 2709 131 44
20131221 51 1 12 14 19 20 21 27 9       6544676 98804 2020 117 40
20131214 50 4 14 19 25 31 33 35 28       0 933245 2449 133 44
20131207 49 3 8 14 17 18 21 31 13       3497070 86078 1749 107 38
20131130 48 13 17 19 20 24 31 32 5       0 146977 2279 131 43
20131123 47 1 8 11 19 22 35 36 28       7037426 80127 2444 111 40
20131116 46 1 12 14 20 24 28 32 30       0 146046 1809 114 41
20131109 45 7 12 23 28 30 35 36 31       0 169715 2515 145 46
20131102 44 1 2 5 18 20 30 33 17       4587246 257874 2183 124 41
20131026 43 10 12 16 17 19 23 31 27       0 86036 2510 125 41
20131019 42 3 12 13 15 18 19 35 2       2351740 136429 2652 130 42
20131012 41 2 5 18 20 22 26 36 25       13282022 331581 2097 125 42
20131005 40 3 4 8 17 28 33 36 22       0 80354 1930 109 38
20130928 39 2 3 16 22 28 32 35 8       7040653 86650 2601 122 41
20130921 38 4 17 19 26 32 33 35 1       7100000 136894 2067 127 43
20130914 37 4 8 10 13 23 24 36 3       7136426 107340 1894 117 40
20130907 36 3 4 19 21 34 35 36 28       15732309 311366 2539 134 44
20130831 35 2 4 10 14 20 23 24 21       0 81345 1709 104 37
20130824 34 4 6 8 18 26 31 32 16       7000000 117302 2503 128 42
20130817 33 20 24 26 27 29 30 33 9       3500000 235456 2484 137 46
20130810 32 2 4 5 6 11 19 32 20       2347464 95335 1975 108 37
20130803 31 1 3 7 17 27 30 31 23       3704091 62690 1608 93 35
20130727 30 10 13 16 17 26 35 36 7       6980020 314905 2478 135 45
20130720 29 10 14 16 19 26 29 35 24       6993893 236655 2258 124 42
20130713 28 5 7 13 14 17 20 21 27       7000000 104805 2007 105 35
20130706 27 3 11 14 16 27 29 31 33       3600000 157982 1335 97 37
20130629 26 4 5 8 9 12 14 30 34       1815209 163799 1502 99 36
20130622 25 1 5 6 16 19 20 26 12       1408258 476480 1695 107 38
20130615 24 1 7 13 14 17 18 29 9       3550000 120055 2025 110 37
20130608 23 3 6 8 10 14 18 20 7       3700000 107493 1866 104 37
20130601 22 3 6 7 9 28 30 34 4       7451939 91711 1876 113 38
20130525 21 3 5 8 11 29 30 36 2       7200000 136236 2370 127 41
20130518 20 2 10 13 18 20 26 36 16       7400000 138865 1816 122 42
20130511 19 5 16 17 20 21 22 28 27       6996025 84144 2081 111 37
20130504 18 10 11 15 16 23 31 34 3       0 124935 2097 127 41
20130427 17 1 9 22 23 24 25 36 21       7300000 88781 2206 122 41
20130420 16 2 6 9 10 12 18 33 13       4000000 124229 2067 113 38
20130413 15 2 4 7 8 16 19 32 6       3850000 172578 1532 94 35
20130406 14 17 18 23 24 28 30 32 14       11711744 139105 2596 135 44
20130330 13 4 8 9 10 19 27 36 2       0 92578 1956 108 37
20130323 12 2 7 16 18 25 29 34 21       0 73984 1910 118 41
20130316 11 1 4 8 11 13 28 30 16       8147122 73676 1658 98 36
20130309 10 5 21 24 28 30 32 36 33       0 220118 2506 133 44
20130303 9 1 22 24 27 31 33 34 15       26061651 147911 2245 125 41
20130223 8 1 7 11 21 24 32 36 2       0 328280 1860 119 41
20130216 7 2 4 16 27 31 32 36 24       0 188458 2514 125 42
20130209 6 4 16 19 20 28 32 36 24       0 72099 1541 101 40
20130202 5 4 7 12 14 19 23 36 15       0 211642 2143 111 39
20130126 4 5 14 21 22 24 25 36 29       0 99281 2319 135 44
20130119 3 1 12 21 22 29 34 35 10       0 209717 2311 130 42
20130112 2 4 16 19 25 28 32 33 24       7722929 211907 2293 116 40
20130105 1 10 17 21 25 26 30 33 27       0 93752 1845 113 40
 
         
      Google+